Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R.J. Umberger R 29 3500000 3 76 73 70 68 69 73 75 71 72 71 64 76 73 70 74Michael Grabner R
24 3000000 5 82 68 71 63 67 54 74 62 79 60 49 62 73 61 70
Nino Niederreiter R 19 900000* 3 65 59 69 71 62 84 69 61 62 56 51 64 64 72 69 Matt Martin R
22 900000 4 52 50 54 66 66 95 67 55 39 52 52 70 52 75 64
Kyle Okposo C 23 2800000 5 69 70 72 75 69 77 73 64 70 73 64 71 70 73 74Pierre Parenteau C
28 1600000 5 68 70 73 64 68 70 72 73 63 58 53 68 70 67 69
John Tavares C 21 1500000 3 84 84 85 80 72 60 70 70 74 80 54 68 84 70 78Ryan Strome C 18 925000* 0 C- C C D D D B- C C C- D D C D C Kirill Kabanov L
19 900000* 3 58 61 65 49 51 49 63 48 73 50 46 50 61 49 59
Josh Bailey L
22 1500000 4 60 66 68 66 69 61 65 67 82 74 54 70 64 65 70
Matt Moulson L 28 3133333 3 83 69 72 70 72 68 74 75 76 52 61 75 74 70 72 Trevor Lewis L
25 725000 2 54 65 65 68 69 68 75 66 70 67 52 68 61 68 68
Blake Comeau L 25 2500000 5 76 73 73 70 71 73 72 68 70 62 60 72 74 71 72 Travis Hamonic D 21 875000 2 60 57 56 69 64 96 77 77 54 56 56 75 57 76 69Andrew MacDonald D
25 550000 3 55 68 68 69 70 63 78 70 68 51 58 76 63 67 69
Mark Eaton D
34 2500000 1 45 40 44 75 80 64 72 70 69 47 70 70 43 73 67
Mark Streit D
34 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 80 68 47 65 67 77 64 73
Zbynek Michalek D
29 4000000 4 58 61 64 76 78 65 78 78 73 49 66 78 61 73 72
Milan Jurcina D
28 1600000 4 50 42 40 76 76 81 68 73 69 49 54 76 44 77 66
Rick DiPietro G 30 4500000 10 84 83 85 84 81 84 78 83 75 74 62 75 84 83 82Evgeni Nabokov G
36 570000 1 74 75 66 76 77 73 74 90 76 69 67 76 71 75 77
RESTE A N-YDifficile, mais peuvent partirOffrez, je recherche tout et rien, sauf que j'aimerais bien des jeune parce que comme je n'ai pas d'équipe présentement, je voudrais bien une team futur