Darroll Powe R 27 1066667 2 55 48 52 70 70 80 70 70 65 74 64 70 51 73 65
Alex Tanguay R 32 3500000 4 70 81 82 66 75 50 82 82 76 59 67 70 77 63 74
Andreas Engqvist R 24 950000 3 70 60 67 57 64 82 55 59 76 62 52 66 65 67 67
Ryan White R 24 625000 3 54 56 62 67 69 82 69 73 46 75 57 74 57 72 68
Blair Betts C 32 1500000 3 45 45 48 75 75 74 75 73 85 80 66 75 46 74 69
Kyle Okposo C 24 2800000 4 68 66 70 72 68 76 70 70 70 99 64 72 68 72 75
Tomas Plekanec C 30 5000000 4 74 80 75 73 75 59 75 75 71 75 65 71 76 69 75
Erik Cole L 34 4500000 3 75 65 74 74 70 86 76 64 62 52 74 74 71 76 71
Max Pacioretty L 23 1625000 1 73 65 66 71 74 93 75 73 63 66 57 74 68 79 73
Chad LaRose L 30 1700000 1 65 60 62 75 72 83 75 75 72 58 66 70 62 76 67
Chris Neil L 33 1600000 4 60 48 46 70 64 94 70 77 43 58 68 70 51 76 68
Matt Greene D 29 2950000 2 33 42 47 77 70 95 68 74 46 49 75 77 40 80 68
Josh Gorges D 28 2500000 3 57 59 55 78 78 71 78 62 75 52 75 76 57 75 70
Cody Franson D 25 1500000 2 63 69 74 70 68 75 68 68 69 55 54 69 68 71 67
2st pick
voilà offrez je cherche de l'attaque ou donnez moi la liste de ce qui peut bouger chez vous