Mikkel Boedker R 23 1100000 2 68 68 75 71 74 59 79 65 80 57 51 65 70 68 70
Lauri Korpikoski L 26 1800000 2 69 68 75 89 77 70 78 82 79 69 54 71 70 78 75
Oliver Ekman-Larsson D 21 900000 2 71 74 65 68 68 65 72 76 72 46 48 66 70 67 70
Matt Moulson R 29 3133333 3 84 73 74 70 75 70 73 70 76 52 65 75 77 71 73
Kirill Kabanov L 20 900000* 3 56 58 72 56 65 54 70 55 73 55 46 49 62 58 63
Andrew Ladd L 27 4400000 5 77 67 68 87 72 95 70 66 68 63 74 79 70 84 76
Mattias Tedenby R 22 875000 2 54 74 73 59 65 52 73 58 77 58 50 53 67 58 66
2nd pick
saison prochaine
Jaccepte
on a ajouté de la part de
donc tout devrait équivalent maintenant