Alex Tanguay R 33 3500000 3 70 81 82 66 75 50 82 77 76 59 67 70 77 63 73
Darroll Powe R 28 1066667 1 59 48 52 70 70 80 70 70 65 76 64 70 53 73 66
Alexander Burmistrov C 21 1500000 5 75 67 75 74 70 75 71 71 79 74 52 51 72 73 71
Joonas Nattinen C 22 900000 1 42 53 75 72 60 75 56 57 75 76 49 63 56 69 66
Kyle Okposo C 25 2800000 3 67 69 67 74 67 76 68 76 70 99 64 72 67 72 75
Chad LaRose L 31 1900000 3 65 60 62 75 72 83 75 68 72 58 66 70 62 76 67
Blair Betts L 33 1500000 2 45 45 48 75 75 74 75 79 85 80 66 75 46 74 69
Matt Greene D 30 2950000 1 33 42 47 77 70 95 68 70 46 49 75 77 40 80 67
Marc Methot D 28 3000000 2 52 54 54 76 76 82 70 69 60 69 64 76 53 78 70
David Musil D 20 800000 3 49 58 50 63 61 65 60 64 57 50 50 56 52 63 63
Adam Clendening D QUE 20 800000 2 43 48 49 58 58 49 64 62 58 68 50 50 46 55 60
Sebastian Collberg R JNR 19 100000* 0 C- C C C- C C- C D B- C- D D C C- C
2st
3st
JE CHERCHE DES RW OFFENSIF......DES RW EN GÉNÉRAL EN FAIT DONC OFFREZ